|
日期 | 门诊类别 | 门诊地点 | 上午最高限号 | 下午最高限号 | 挂号费 |
2013-07-29 | 名医 | 眼科中心3楼 | 不挂号 | 30 | 80.00 |
2013-07-30 | 名医 | 眼科中心3楼 | 40 | 不挂号 | 80.00 |
2013-08-01 | 名医 | 眼科中心3楼 | 40 | 不挂号 | 80.00 |
2013-08-01 | 正高 | 眼科中心3楼 | 不挂号 | 4 | 7.00 |
2013-08-05 | 名医 | 眼科中心3楼 | 不挂号 | 30 | 80.00 |
2013-08-06 | 名医 | 眼科中心3楼 | 40 | 不挂号 | 80.00 |
2013-08-08 | 正高 | 眼科中心3楼 | 不挂号 | 4 | 7.00 |
2013-08-08 | 名医 | 眼科中心3楼 | 40 | 不挂号 | 80.00 |
本站关键词: 浙二医院网上预约挂号 浙二医院挂号自助预约挂号 浙二医院眼科中心挂号
浙二医院眼科预约挂号 浙二眼科中心专家 浙二眼科网上挂号 浙二医院专家门诊预约挂号
Copyright © 2013 杭州乐帮挂号网 版权所有 | 未经许可 禁止复制本站内容
全国统一热线:13757146860 浙ICP备10037904号