|
日期 | 门诊类别 | 门诊地点 | 上午最高限号 | 下午最高限号 | 挂号费 |
2013-09-11 | 保健名医 | 国保2楼名医馆 | 15 | 不挂号 | 150.00 |
2013-09-11 | 远程会诊 | 国保中心2楼 | 不挂号 | 不限号 | 0.00 |
2013-09-12 | 名医 | 门诊8楼内镜中心 | 10 | 不挂号 | 80.00 |
2013-09-16 | 保健名医 | 国保2楼名医馆 | 不挂号 | 15 | 150.00 |
2013-09-16 | 正高 | 门诊3楼 | 20 | 不挂号 | 7.00 |
2013-09-18 | 保健名医 | 国保2楼名医馆 | 15 | 不挂号 | 150.00 |
2013-09-19 | 名医 | 门诊8楼内镜中心 | -2 | -2 | 80.00 |
2013-09-23 | 正高 | 门诊3楼 | 20 | 不挂号 | 7.00 |
2013-09-23 | 保健名医 | 国保2楼名医馆 | 不挂号 | 15 | 150.00 |
本站关键词: 浙二医院网上预约挂号 浙二医院挂号自助预约挂号 浙二医院眼科中心挂号
浙二医院眼科预约挂号 浙二眼科中心专家 浙二眼科网上挂号 浙二医院专家门诊预约挂号
Copyright © 2013 杭州乐帮挂号网 版权所有 | 未经许可 禁止复制本站内容
全国统一热线:13757146860 浙ICP备10037904号