|
日期 | 门诊类别 | 门诊地点 | 上午最高限号 | 下午最高限号 | 挂号费 |
2013-09-11 | 副高 | 门诊3楼 | 50 | 不挂号 | 5.00 |
2013-09-13 | 副高 | 门诊3楼 | 50 | 不挂号 | 5.00 |
2013-09-14 | 副高 | 门诊3楼 | 20 | 不挂号 | 5.00 |
2013-09-16 | 副高 | 门诊3楼 | 不挂号 | 55 | 5.00 |
2013-09-17 | 精英门诊 | 国保中心2楼216室 | 不挂号 | 25 | 50.00 |
2013-09-18 | 副高 | 门诊3楼 | 50 | 不挂号 | 5.00 |
2013-09-20 | 副高 | 门诊3楼 | 50 | 不挂号 | 5.00 |
2013-09-23 | 副高 | 门诊3楼 | 不挂号 | 55 | 5.00 |
本站关键词: 浙二医院网上预约挂号 浙二医院挂号自助预约挂号 浙二医院眼科中心挂号
浙二医院眼科预约挂号 浙二眼科中心专家 浙二眼科网上挂号 浙二医院专家门诊预约挂号
Copyright © 2013 杭州乐帮挂号网 版权所有 | 未经许可 禁止复制本站内容
全国统一热线:13757146860 浙ICP备10037904号